Liste des candidats |
Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Sandrine JOSSO | REM | 904 | 23,89 | 43,46 |
M. Franck LOUVRIER | LR | 474 | 12,53 | 22,79 |
Mme Catherine LEGAL | FI | 195 | 5,15 | 9,38 |
Mme Doris NOEL | FN | 172 | 4,55 | 8,27 |
Mme Anne BOYÉ | SOC | 99 | 2,62 | 4,76 |
Mme Valérie HOUGUET | REG | 46 | 1,22 | 2,21 |
M. Yves COQUARD | ECO | 45 | 1,19 | 2,16 |
Mme Véronique MAHÉ | COM | 35 | 0,92 | 1,68 |
M. Gaël BOURDEAU | DLF | 31 | 0,82 | 1,49 |
M. Arnaud COURJAL | REG | 29 | 0,77 | 1,39 |
M. Paul LACHAL | DVG | 23 | 0,61 | 1,11 |
M. Remy FANCELLI | DIV | 14 | 0,37 | 0,67 |
Mme Marie-France BELIN | EXG | 13 | 0,34 | 0,63 |
Le 01/10/2022 par marty michele dans
Le Premier Parlement des Simones aura lieu au Croisic
Le 01/10/2022 par marty michele dans
Le Premier Parlement des Simones aura lieu au Croisic
Le 05/02/2022 par lambda dans
Le Croisic : La Côte sauvage clôturée
Le Croisic Infos : Flux RSS | Newsletter | Favoris | Plan du site | Galeries photos | Liens | Contact
Réseau Media Web :
Saint Nazaire | Pornichet | La Baule | Le Pouliguen | Batz Sur Mer | Guérande | La Turballe | Saint Brevin | Angers | Nantes | Brest