Le Croisic Infos

Législative 2017 1er tour Le résultat de Le Croisic 44

Participation 56,37%

 

Liste des candidats 

Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Sandrine JOSSO REM 904 23,89 43,46
M. Franck LOUVRIER LR 474 12,53 22,79
Mme Catherine LEGAL FI 195 5,15 9,38
Mme Doris NOEL FN 172 4,55 8,27
Mme Anne BOYÉ SOC 99 2,62 4,76
Mme Valérie HOUGUET REG 46 1,22 2,21
M. Yves COQUARD ECO 45 1,19 2,16
Mme Véronique MAHÉ COM 35 0,92 1,68
M. Gaël BOURDEAU DLF 31 0,82 1,49
M. Arnaud COURJAL REG 29 0,77 1,39
M. Paul LACHAL DVG 23 0,61 1,11
M. Remy FANCELLI DIV 14 0,37 0,67
Mme Marie-France BELIN EXG 13 0,34 0,63

 

 

11/06/2017 | 0 commentaire
Article précédent : « Le Croisic : Grand pique-nique En Marche pour l’Europe »
Article suivant : « Au Croisic les Marcheurs sont divisés. »

Laisser un commentaire

*

*

*

*

Les champs marqués d'une étoile sont obligatoires

Media Web Agence de presse et marketing Images & Idées - Média-Web Avenue de l’Université 24 CH-1005 Lausanne
www.media-web.fr  |   Nous contacter